Referencje
(średnice od DN 250 do DN 1200)
INWESTOR |
TRANSPONOWANE MEDIUM |
DŁUGOŚĆ [m] |
MATERIAŁ |
REALIZACJA |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 650 | stal | 2000 |
Toruńskie Wodociągi | woda do picia | 1070 | żeliwo | 2002 |
ZWiK Łódź | woda do picia | 283 | stal, żeliwo | 2003 |
Toruńskie Wodociągi | woda do picia | 2750 | żeliwo | 2004 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 40/50/65 | stal, żeliwo | 2004 |
ZWiK Łódź | woda do picia | 210 | stal, żeliwo | 2004 |
MPWiK Warszawa | kanalizacja ciśnieniowa | 1240 | żeliwo | 2004 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 100 | stal | 2005 |
ZWiK Łódź | woda do picia | 242 | stal | 2005 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 3985 | stal | 2005/2006 |
ZWiK Łódź | woda do picia | 79,28 | stal, żeliwo | 2006 |
AQUA S.A. | woda do picia | 1680/142 | stal | 2006 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 1850,60 | stal | 2007 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 197/504 | stal | 2007 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 265 | stal | 2007 |
Hydro Stal Sp. z o.o. | woda do picia | 80 | stal | 2008 |
MWiK Bydgoszcz | woda do picia | 4650/6650 | stal, żeliwo | 2008 |
MPWiK Warszawa | woda surowa | 286,50/286/ 3046,40/3051,80 |
stal, żeliwo | 2008 |
Katowickie Wodociągi S.A. | woda do picia | 4600 | stal | 2008/2009 |
Katowickie Wodociągi S.A. | woda do picia | 2400 | stal | 2010/2011 |
ZWIK Łódź | woda do picia | 35/83 | stal, żeliwo | 2012 |
Katowickie Wodociągi S.A. | woda do picia | 577 | żeliwo | 2013 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 796 | stal | 2013 |
Cementyzacja (średnice od DN 400 do DN 1600)
INWESTOR |
TRANSPONOWANE MEDIUM |
DŁUGOŚĆ [m] |
MATERIAŁ |
REALIZACJA |
GPW S.A. Katowice | woda przemysłowa | 5950 | stal | 1998 |
Elektrownia Łaziska | woda przemysłowa | 2330 | stal, żeliwo | 1998 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 3050 | stal | 1999 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 2650 | stal | 2001 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 3050 | stal | 2002 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 6550 | stal | 2003 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 650/1900/1720 | stal | 2003/2004 |
GPW S.A. Katowice | woda do picia | 10500 | stal | 2004/2005 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 2231/695 | stal | 2005 |
MPWiK Wrocław | woda do picia | 628,50 | stal | 2007 |
MPWiK Kraków | woda do picia | 362/2116 | stal, żeliwo | 2007 |
MPWiK Warszawa | woda do picia | 536/2619,5/189 | stal | 2007/2008 |
MPWiK Warszawa | woda do picia | 130/2533/622/1518 | stal, żeliwo | 2008 |
RPWiK Katowice | woda do picia | 4600 | stal | 2009 |
PCC Rokita S.A. | woda przemysłowa | 25/274/100 | stal | 2008 |
AMEX
INWESTOR |
TRANSPONOWANE MEDIUM |
DŁUGOŚĆ [m] |
MATERIAŁ |
REALIZACJA |
RPWiK Katowice | woda do picia | 65 | stal | 2009 |
INFRA S.A. | kanalizacja | 1 | beton /rękaw | 2008 |